| Fat | Smoke Point °F | Smoke Point °C |
| Avocado oil | 520°F | 271°C |
| Refined Safflower oil | 510°F | 266°C |
| Soybean oil | 495°F | 257°C |
| Extra light olive oil | 468°F | 242°C |
| Olive pomace oil | 460°F | 238°C |
| Refined corn oil | 450°F | 232°C |
| Palm oil | 450°F | 232°C |
| Palm kernel oil | 450°F | 232°C |
| Refined high-oleic sunflower oil | 450°F | 232°C |
| Refined peanut oil | 450°F | 232°C |
| Semi-refined sesame oil | 450°F | 232°C |
| Refined soy oil | 450°F | 232°C |
| Semi-refined sunflower oil | 450°F | 232°C |
| Peanut oil | 440°F | 227°C |
| Sunflower oil | 440°F | 227°C |
| Hazelnut oil | 430°F | 221°C |
| Cottonseed oil | 420°F | 216°C |
| Grapeseed oil | 420°F | 216°C |
| Virgin olive oil | 420°F | 216°C |
| Almond oil | 420°F | 216°C |
| Sesame oil | 410°F | 210°C |
| High quality (low acidity) extra virgin olive oil | 405°F | 207°C |
| Refined canola oil | 400°F | 204°C |
| Semi-refined walnut oil | 400°F | 204°C |
| Macadamia nut oil | 390°F | 199°C |
| Lard | 370°F | 182°C |
| Vegetable shortening | 360°F | 182°C |
| Butter | 350°F | 177°C |
| Semi-refined canola oil | 350°F | 177°C |
| Coconut oil | 350°F | 177°C |
| Unrefined sesame oil | 350°F | 177°C |
| Semi-refined soy oil | 350°F | 177°C |
| Hemp seed oil | 330°F | 165°C |
| Unrefined corn oil | 320°F | 160°C |
| Unrefined high-oleic sunflower oil | 320°F | 160°C |
| Extra virgin olive oil | 320°F | 160°C |
| Unrefined peanut oil | 320°F | 160°C |
| Semi-refined safflower oil | 320°F | 160°C |
| Unrefined soy oil | 320°F | 160°C |
| Unrefined walnut oil | 320°F | 160°C |
| Unrefined canola oil | 225°F | 107°C |
| Unrefined flaxseed oil | 225°F | 107°C |
| Unrefined safflower oil | 225°F | 107°C |
| Unrefined sunflower oil | 225°F | 107°C |
For more info: https://en.wikipedia.org/wiki/Smoke_point